2023年度大会結果(連盟主催大会)
▶ 会長杯争奪9人制大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aクラス | 4月23日(日) | 住友電工体育館 |
|
| Bクラス | 4月23日(日) | 住友電工 | 実施できず | |
| 女子 | 5月27日(土) | パナソニックEW社体育館 | ||
▶ 山中杯争奪6人制大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | Aクラス | 6月25日(日) | 舞洲アリーナ | |
| Bクラス | ||||
| 女子 | 6月25日(日) | 実施なし | ||
▶ 6人制実業団選手権大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 10月9日(月;祝) | 舞洲アリーナ | |
| 女子 | 実施なし |
▶ 9人制実業団選手権大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 12/17(日) | 住友電工体育館 | |
| 女子 | 日程調整中 | パナソニックEW社体育館 | 実施できず |
▶ 本郷杯シニアオープン大会
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9人制男女混合 | 10月21日(土) | 住友電工体育館 |
▶ 大阪実連クラス別リーグ戦
| 種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6人制男子1日目 | 6月4日(日) | 住友電工体育館 | |
| 6人制男子2日目 | 12月17日(日) | 住友電工体育館 | |
| 9人制男子1日目 | 7月16日(日) | 住友電工体育館 | |
| 9人制男子2日目 | 10月22日(日) | 住友電工体育館 | |
| 6人制男子リーグ戦成績【星取表】 | |||
| 9人制男子1部リーグ戦成績【星取表】 | |||
| 9人制男子2部リーグ戦成績【星取表】 | |||
2023年度大阪府予選・近畿・全国大会結果
※情報を入手したもののみ掲載致します。
■ 大阪府バレーボール協会主催大会(大阪府予選会) ■
■ 近畿実連・近畿連盟主催大会(近畿大会) ■
| 競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 近畿9人制総合男女選手権大会 | 4/1(土)・2(日) | 奈良 | 男子 | |
| 女子 | ||||
| 近畿実業団6人制リーグ選抜男女優勝大会 兼 全日本選手権近畿実業団予選 |
5/28(日) | 京都 | 男子 | |
| 近畿実連杯9人制男女優勝大会 | ||||
| 近畿9人制実業団リーグ選抜男子優勝大会 | 7/2(日) | 兵庫 | ||
| 近畿エンジョイバレー | 7/22(土)-23(日) | 和歌山 | ||
| 国民体育大会近畿地区予選(ブロック国体)成年男女 | 8/26(土)・27(日) | 兵庫 | ||
| 近畿6人制総合男女選手権大会 | 9/2(土)-9/3(日) | 大阪 | ||
| 全国6人制リーグ 近畿地域リーグ | 9/10(日) | 大阪 | ||
| 近畿実連9人制選手権大会 | 9/17(日) | 兵庫 | ||
■ 日本協会主催大会(全国大会) ■