2018年度大会結果(連盟主催大会)
▶ 会長杯争奪9人制大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
男子 | Aクラス | 4月22日(日) | 日立金属ネオマテリアル体育館 | |
Bクラス | 6月11日(日) | 日立金属ネオマテリアル体育館 | ||
女子 | 4月15日(日) | パナソニックES体育館 |
▶ 山中杯争奪6人制大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
男子 | Aクラス | 6月17日(日) | 日立金属ネオマテリアル体育館 | |
Bクラス | ||||
女子 | 女子中止 |
▶ 6人制実業団選手権大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
男子 | 11月25日(日) | 住友電工体育館 |
|
女子 | 実施なし |
▶ 9人制実業団選手権大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
男子 | 11月4日(日) | 住友電工体育館 | |
女子 | パナソニックES体育館 |
▶ 本郷杯シニアオープン大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
9人制男女混合 | 10月20日(土) | 住友電工体育館 |
▶ 女子6人制オープン大会
種別 | 開催日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
6人制女子(オープン) | 7月8日(日) | 日立金属ネオマテリアル体育館 | 台風のため中止 |
10月28日(日) | 日立金属ネオマテリアル体育館 | ||
✩ 11月11日(日) | 住友電工体育館 |
2018年度大阪府予選・近畿・全国大会結果
※情報を入手したもののみ掲載致します。
■ 大阪府バレーボール協会主催大会(大阪府予選会) ■
競技会名 | 日程 | 会場(体育館) | 結果 | |
---|---|---|---|---|
全日本9人制実業団選手権大会 兼 全国社会人9人制西ブロック優勝大会 |
5/20(日) | 住友電工体育館 | 男子 | |
5/13(日) | パナソニックES体育館 | 女子 | 実施なし | |
日本スポーツマスターズ | 6/9(土) | 住友電工体育館 | 男女 | |
国民体育大会(最終) | 6/3・9 | 岸和田市総合体育館他 | 男女 | 男子 |
女子 | ||||
天皇杯・皇后杯全日本6人制選手権大会 | 7/7(土) | 岸和田市総合体育館 | 男女 | |
全国社会人9人制西ブロック優勝大会 (二次予選) |
7/22(日) | 住友電工体育館 | 男女 | |
全日本総合9人制総合選手権大会大阪予選(女子) | 9/23(日) | パナソニックES体育館 | 女子 | |
全日本総合9人制総合選手権大会大阪予選(男子) | 9/23(日) | 住友電工体育館 | 男子 | |
大阪市 市長杯9人制バレーボール大会 | 12/9・16 | 大阪市中央体育館(サブ) | 男A・B 女子 |
■ 近畿実連・近畿連盟主催大会(近畿大会) ■
競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 結果 | |
---|---|---|---|---|
近畿9人制総合男女選手権大会 | 4/7(土)・8(日) | 滋賀 | 男子 | |
女子 | ||||
近畿実業団6人制リーグ選抜男女優勝大会 兼 全日本選手権近畿実業団予選 |
5/13(日) | 大阪 | 男子 | |
近畿実連杯9人制男女優勝大会 | 6/24(日) | 滋賀 | 男子 | |
近畿9人制実業団リーグ選抜男女優勝大会(女子) | 5/20(日) | 大阪 | ||
近畿9人制実業団リーグ選抜男女優勝大会(男子) | 7/1(日) | 和歌山 | ||
近畿実連杯6人制男女優勝大会 | 7/15(日) | 大阪 | ||
国民体育大会近畿地区予選(ブロック国体) | 8/25(土)・26(日) | 和歌山 | ||
近畿6人制総合男女選手権大会 | 9/1(土)・2(日) | 京都 | ||
近畿実連9人制選手権大会 | 10/7(日) | 京都 | ||
全国6人制リーグ 近畿地域リーグ | 10/21(日) | 大阪 | ||
■ 日本協会主催大会(全国大会) ■
競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 結果 | |
---|---|---|---|---|
黒鷲旗 | 4/30-5/5 | 大阪 | ||
全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会 | 7/20-7/23 | 宮城(仙台市他) | ||
全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会 | ||||
全日本6人制実業団選抜男女優勝大会 | 8/4-8/5 | 長野 | 男子1日目 | |
男子2日目 | ||||
女子 |