2024年度 9人制スケジュール
2024大阪実業団連盟主催大会
■ 大阪実業団バレーボール連盟主催大会 ■
| 日程 | 競技会名 | 区分 | 会場(体育館) | 要項・申込 | 予定等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2(日) | 会長杯争奪9人制大会 |
男子A | 住友電工 | 男子 |
申込 |
|
| 男子B | ||||||
| 9/7(土) | 女子 | パナソニックEW社 | ||||
| 10/27(日) | 9人制実業団選手権大会 | 男子 | 住友電工 | |||
| 調整中 | 女子 | |||||
| 9/14(土) | 本郷杯シニアオープン大会 | 男女混合 | 住友電工 | |||
| 6/23(日) | 大阪実連クラス別リーグ戦(男子) | 下記クラス別リーグ戦参照 | ||||
10/20(日) |
||||||
| ※大阪実連主催大会では事前抽選会は行いません。当日に抽選会を行います。 | ||||||
■ 2024 クラス別リーグ戦 <9人制男子> ■
| 日程 | クラス | 会場(体育館) | 組合せ | 案内 |
|---|---|---|---|---|
| 6/23(日) | 男子9人制 1部,2部,3部 ① | 住友電工 | ||
| 10/20日) | 男子9人制 1部,2部,3部 ② | 住友電工 | ||
| リーグ戦参加チーム数により部別編成します。詳細は未定です。 | ||||
2024大阪府予選会等
■ 大阪府バレーボール協会主催大会(大阪府予選会) ■
| 日程 | 競技会名 | 区分 | 会場(体育館) | 要項 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/19日(日) | 全日本9人制実業団選手権大会 兼 全国社会人9人制西ブロック優勝大会 |
男子 | 住友電工 | 要項 |
組合せ |
| (女子) | |||||
| 6/15日(土) | 日本スポーツマスターズ | 男子 | 住友電工 | ||
| 女子 | |||||
| 7/21(日) | 全国社会人9人制西ブロック優勝大会 (二次予選) |
男子 | 住友電工 |
||
| 女子 | |||||
| 10/6(日) | 全日本9人制総合選手権大会 | 男子 | 住友電工 | ||
| 女子 |
■ その他の大会 ■
| 日程 | 競技会名 | 区分 | 会場(体育館) | 要項&申込書 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月予定 (調整中) |
大阪市長杯 市民9人制バレーボール大会 |
男・女 |
2024近畿大会
■ 近畿実連・近畿連盟主催大会(近畿大会) ■
| 競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 要項等 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 近畿9人制総合男女選手権大会 | 4/13(土)・14(日) | 滋賀 | ||
| ★近畿9人制実業団リーグ選抜女子優勝大会 | 実施なし |
|||
| ★近畿9人制実業団リーグ選抜男子優勝大会 | 6/30 (日) | 兵庫 |
|
|
| ★近畿本郷杯エンジョイバレー | 7/20日(土)・21 (日) | 和歌山 | ||
| ★近畿実連9人制選手権大会 | ||||
★大会は、近畿実連主催大会
2024全国大会
■ 日本実連・日本協会主催大会(全国大会) ■
| 競技会名 | 日程 | 主管(開催地) | 組合せ等 |
|---|---|---|---|
| 全日本実業団女子選手権大会 | 7/13(土)・7/14(日) |
東京(小平市ほか) | |
| 全日本実業団男子選手権大会 | 7/13(土)~7/15(月) | ||
| 日本スポーツマスターズ | 9/28(土)~10/1(火) | 長崎(島原市・雲仙市) | |
| 全国社会人西ブロック 男女優勝大会 | 10/18(金)~10/21(月) | 愛媛(松山市) | |
| 全日本総合男子選手権大会 | 11/14(木)~11/17(日) | 長野(松本市ほか) | |
| 全日本総合女子選手権大会 | 11/22(金)~11/24(日) | 和歌山(和歌山市) | |
| 12/1(日) | 大阪(枚方市) パナソニックアリーナ |
準決勝 決勝 |
|
| ★★「櫻田記念」 全日本9人制トップリーグ・ファイナル |
12/13日(金)~15(日) | 広島(広島市) |
★★大会は、日本実連主催大会
その他、(公財)日本協会主催大会の詳細は、日本バレーボール協会ホームページにて確認願います。
⇒ 国内大会2024年スケジュール・概要
■ 2024年度 第10回記念 V9チャンプリーグ ■
| 日程 | 会場 | 組合せ等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女子 レギュラーラウンド |
6/15(土) | [開幕] 広島大会 第1日目 |
猫田記念体育館 | |
| 6/16(日) | 広島大会 第2日目 | |||
| 6/17(月) | [開幕] パナソニックマッチ | パナソニックEW社 | ||
| 6/29(土) | 鹿児島大会 第1日目 | 吉田文化体育センター | ||
| 6/30(日) | 鹿児島大会 第2日目 | |||
| 7/13(土) | 帯広大会 第1日目 | よつ葉アリーナ十勝 | ||
| 7/14(日) | 帯広大会 第2日目 | |||
| 7/15(月) | 帯広大会 第3日目 | |||
| 女子 ファイナルラウンド |
8/3(土) | 東京大会 第1日目 | 墨田区総合体育館 | |
| 8/4(日) | 東京大会 第2日目 |