2015年度 | |
2016 2/1 | 新人大会 2次予選 最終日結果 男子 女子 |
2016 1/24 | 新人大会 2次予選 2日目結果 男子 女子 |
2016 1/17 | 新人大会 2次予選 初日結果 男子 女子 |
2016 1/8 | 新人大会 2次予選 組み合わせ 男子 女子 審判割り当て / 開始式要項・報告用紙 / 最終日要項 |
2015 12/24 | 第49回大阪府公立高等学校バレーボール大会 |
2015 11/23 | 新人大会 1次予選(部別) 結果 男子 女子 |
2015 11/8 | 大阪高校総体決勝ラウンド 最終日結果 |
2015 10/31 | 新人大会 1次予選(部別) 組合せ 男子 女子 審判割り当て 開始式要項・報告用紙 |
2015 10/26 | 大阪高校総体決勝ラウンド 初日結果 男子 女子 |
2015 10/7 | 平成27年度 大阪市立高等学校総合体育大会バレーボール 結果 男子 女子 |
2015 10/4 | 第49回大阪府公立高等学校バレーボール大会 |
2015 10/4 | 大阪高校総体決勝ラウンド 抽選結果 男子 女子 審判割り当て 開始式要項・報告用紙 |
2015 9/25 | 第62回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 |
2015 9/16 | 第62回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 初日結果 男子 女子 |
2015 9/1 | 平成27年度 大阪市立高等学校総合体育大会バレーボール 組み合わせ 男子 女子 |
2015 8/3 | 第25回ビーチバレーボール大阪高校選手権大会 結果 男子 女子 |
2015 7/26 | 大阪高校総体予選ラウンド ブロック代表決定戦結果 |
2015 7/25 | 大阪高校総体予選ラウンド 初日結果 |
2015 7/21 | 大阪高校総体予選ラウンド 組み合わせ 開始式要項・報告用紙 (役員パスワード必要)
※ 東地区女子 門真なみはや高校会場の試合順が変更になっています。注意してください。
※ 西地区男子 試合順に注意してください。 |
2015 7/17 | 第62回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 抽選結果 男子 女子
※ 試合日程について 1日目は、9月13日(日) 2日目は、9月23日(水) |
2015 7/1 | 第49回大阪府公立高等学校バレーボール大会 |
2015 6/22 | 第32回地区選抜大会 結果 |
2015 6/14 | 春季大会二次 最終結果 男子 女子 6回戦 |
2015 6/7 | 春季大会二次 二日目結果 男子 女子 |
2015 6/1 | 春季大会二次 初日結果 男子 女子 |
2015 5/14 | 地区選抜大会 要項 |
2015 5/14 | 春季大会二次 ベスト4 要項 |
2015 5/11 | 第25回ビーチバレー大阪高校男女選手権大会 要項 申込書 実技講習申し込み書 |
2015 5/9 | 春季大会二次 組合せ 男子 女子 審判割り当て |
2015 4/26 | 春季大会一次 (部別) 結果 男子 女子 |
2015 4/6 | 第38回泉南地区バレーボール大会 結果 |
2015 4/5 | 春季大会一次 組合せ 男子 女子 審判割り当て |