2017年度 | ※【 役員パス必要 】 |
2017 2/3 | 新人大会 2次予選 最終日結果 男子 女子 |
2017 1/28 | 新人大会 2次予選 2日目結果 男子 女子 最終日要項 |
2017 1/21 | 新人大会 2次予選 1日目結果 男子 女子 |
2017 12/23 | 第51回大阪府公立高等学校バレーボール大会 最終日結果 男子 女子 |
2017 12/17 | 第51回大阪府公立高等学校バレーボール大会 2日目結果 男子 女子 |
2017 12/16 | 第51回大阪府公立高等学校バレーボール大会 |
2017 12/9 | 新人大会 2次予選 組み合わせ 男子 女子 【 審判割り当て / 開始式要項・報告用紙 】 |
2017 11/23 | 新人大会 1次予選(部別) 結果 男子 女子 |
2017 11/4 | 大阪高校総体決勝ラウンド 最終結果 |
2017 10/29 | 大阪高校総体決勝ラウンド 初日結果 男子 女子 最終日要項 |
2017 10/11 | 平成29年度 大阪市立高等学校総合体育大会バレーボール 結果 男子 女子 |
2017 10/7 | 第51回大阪府公立高等学校バレーボール大会 |
2017 10/7 | 新人大会 1次予選(部別) 組合せ 男子 女子 【 審判割り当て / 開始式要項・報告用紙 】 |
2017 10/7 | 大阪高校総体決勝ラウンド 抽選結果 男子 女子 【 審判割り当て / 開始式要項・報告用紙 】
※ 出場されるチームは、入力された「メンバー表」を印刷し、10月7日(土)の抽選会にご持参下さい。 |
2017 9/21 | 第64回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 |
2017 9/11 | 第64回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 初日結果 男子 女子 |
2017 9/3 | 平成29年度 大阪市立高等学校総合体育大会バレーボール 組み合わせ 男子 女子 |
2017 7/31 | 平成29年 愛媛国体 大阪選抜少年男子・女子代表選手及びスタッフ一覧 |
2017 7/31 | 平成29年度 近畿強化合宿推薦選手一覧 |
2017 7/26 | 大阪高校総体予選ラウンド ブロック代表決定戦結果
※ 西地区男子の結果に一部訂正がありました。お詫び申し上げます。 |
2017 7/25 | 大阪高校総体予選ラウンド 初日結果 |
2017 7/9 | 第27回ビーチバレーボール大阪高校選手権大会 結果 男子 女子 |
2017 7/3 | 第64回大阪私学総合体育大会バレーボール優勝大会 抽選結果 男子 女子 実施要項 |
2017 6/25 | 大阪高校総体予選ラウンド 組み合わせ 【 開始式要項・報告書 】 |
2017 6/25 | 第51回大阪公立高等学校バレーボール大会 |
2017 6/25 | 第34回地区選抜バレーボール大会 結果 |
2017 6/18 | 春季大会二次 最終結果 男子 女子 6回戦 |
2017 6/11 | 春季大会二次 2日目結果 男子 女子 |
2017 6/4 | 春季大会二次 1日目結果 男子 女子 |
2017 5/23 | 第34回地区選抜バレーボール大会 要項 |
2017 5/23 | えひめ国体ビーチバレー競技大阪府予選会 要項 申込書 |
2017 5/15 | 第27回ビーチバレー大阪高校男女選手権大会 要項 申込書 実技講習申し込み書 |
2017 5/15 | ハンドブックの訂正について |
2017 5/13 | 春季大会二次 組合せ 男子 女子 【 開始式要項・報告書 / 審判割り当て 】
※ ベスト4リーグ 要項 |
2017 4/24 | 春季大会一次(部別) 結果 男子 女子 |
2017 4/18 | 泉南地区 バレーボール大会の結果をアップしました。地区情報へどうぞ! |
2017 4/17 | 給水タイムについて |
2017 4/2 | 春季大会一次(部別) 組合せ 男子 女子 【 開始式要項・報告書 / 審判割り当て 】
※ 新規登録者大会参加証はこちらからもダウンロードできます. |
2017 3/15 | 平成29年度 レフェリースクールのご案内 要項 申込書 |